ボートレースオールスター 傾向

ボートレースオールスター 傾向

開催年 着順 枠番 レーサー 支部 体重 タイム ST コース 決まり手 天候 3連勝単式
2018 1 1 中島  孝平 福井 50.5 1.48.1 .17 1 逃 げ 晴 れ ¥2,760
2 5 新田  雄史 三重 51.7 1.49.9 .10 5
3 3 白井  英治 山口 51.4 1.51.7 .19 3
2017 1 1 石野  貴之 大阪 51.0 1.49.0 .09 1 逃 げ 晴 れ ¥1,390
2 3 茅原  悠紀 岡山 52.4 1.50.4 .09 3
3 4 篠崎  元志 福岡 51.1 1.52.5 .18 4
2016 1 1 平本  真之 愛知 51.5 1.48.8 .10 1 逃 げ くもり ¥1,280
2 2 重成  一人 香川 51.5 1.49.6 .15 2
3 4 峰   竜太 佐賀 51.0 1.51.7 .13 4
2015 1 1 山崎  智也 群馬 50.0 1.48.9 .17 1 逃 げ 晴 れ ¥690
2 2 太田  和美 大阪 51.8 1.50.2 .17 2
3 4 丸岡  正典 大阪 50.0 1.51.5 .25 4
2014 1 2 菊地  孝平 静岡 50.1 1.47.2 .09 2 差 し 晴 れ ¥5,950
2 1 今村   豊 山口 49.5 1.48.8 .10 1
3 5 今垣 光太郎 福井 50.0 1.49.7 .21 4


コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。


関連記事


ランキング