ボートレースクラシック 傾向

ボートレースクラシック 傾向

開催年 着順 枠番 レーサー 支部 体重 タイム ST コース 決まり手 天候 3連勝単式
2018 1 2 井口  佳典 三重 51.4 1.48.8 .12 2 まくり 晴れ ¥25,140
2 4 瓜生  正義 福岡 50.0 1.50.2 .21 4
3 6 峰   竜太 佐賀 51.0 1.51.8 .23 6
2017 1 1 桐生  順平 埼玉 50.0 1.47.0 .14 1 逃 げ くもり ¥4,280
2 5 井口  佳典 三重 51.0 1.48.8 .06 5
3 2 菊地  孝平 静岡 51.0 1.50.3 .11 2
2016 1 1 坪井  康晴 静岡 51.0 1.47.8 .16 1 逃 げ 晴 れ ¥2,480
2 4 深川  真二 佐賀 51.0 1.49.3 .19 2
3 3 中野  次郎 東京 51.0 1.50.7 .15 4
2015 1 1 桐生  順平 埼玉 49.5 1.46.6 .08 1 逃 げ 晴 れ ¥2,280
2 3 中澤  和志 埼玉 50.3 1.48.3 .18 4
3 2 毒島   誠 群馬 49.5 1.50.1 .18 2
2014 1 1 松井   繁 大阪 49.5 1.47.4 .14 1 逃 げ 晴 れ ¥7,390
2 6 鎌田   義 兵庫 51.2 1.48.5 .26 6
3 4 太田  和美 奈良 51.6 1.49.4 .22 4


コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。


関連記事


ランキング