- Home
- G1レース, SG・PG1・G1過去5年データ
- ウェイキーカップ(多摩川) 傾向
ウェイキーカップ(多摩川) 傾向
ウェイキーカップ 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 峰 竜太 | 佐賀 | 51.0 | 1.48.2 | .15 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥540 |
2 | 2 | 白井 英治 | 山口 | 51.2 | 1.50.6 | .20 | 2 | ||||
3 | 3 | 山口 剛 | 広島 | 51.0 | 1.52.4 | .17 | 3 | ||||
2017 | 1 | 3 | 三井所 尊春 | 佐賀 | 51.0 | 1.48.3 | .10 | 3 | まくり | くもり | ¥3,170 |
2 | 4 | 白井 英治 | 山口 | 51.3 | 1.49.4 | .11 | 4 | ||||
3 | 6 | 秋山 直之 | 群馬 | 51.0 | 1.50.7 | .18 | 6 | ||||
2016 | 1 | 2 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 51.0 | 1.48.6 | .11 | 2 | 抜 き | 晴 れ | ¥5,070 |
2 | 1 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 50.5 | 1.49.8 | .12 | 1 | ||||
3 | 5 | 太田 和美 | 大阪 | 51.9 | 1.51.6 | .14 | 5 | ||||
2015 | 1 | 2 | 瓜生 正義 | 福岡 | 48.5 | 1.47.0 | .13 | 3 | まくり差し | 雨 | ¥1,890 |
2 | 1 | 辻 栄蔵 | 広島 | 50.0 | 1.50.3 | .10 | 1 | ||||
3 | 3 | 井口 佳典 | 三重 | 51.3 | 1.50.9 | .08 | 4 | ||||
2015 | 1 | 1 | 中野 次郎 | 東京 | 50.0 | 1.47.4 | .04 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥1,700 |
2 | 2 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 51.7 | 1.49.1 | .12 | 2 | ||||
3 | 3 | 三井所 尊春 | 佐賀 | 50.7 | 1.49.9 | .09 | 4 |
この記事へのコメントはありません。