- Home
- G1レース, SG・PG1・G1過去5年データ
- 京極賞(丸亀) 傾向
京極賞(丸亀) 傾向
京極賞 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 濱野谷 憲吾 | 東京 | 53.4 | 1.49.0 | .04 | 1 | 逃 げ | 雨 | ¥4,470 |
2 | 2 | 河村 了 | 愛知 | 50.0 | 1.49.6 | .09 | 2 | ||||
3 | 6 | 磯部 誠 | 愛知 | 51.0 | 1.51.6 | .12 | 6 | ||||
2017 | 1 | 1 | 中田 竜太 | 埼玉 | 49.0 | 1.49.0 | .12 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥8,100 |
2 | 5 | 森高 一真 | 香川 | 50.0 | 1.50.5 | .22 | 5 | ||||
3 | 6 | 柳沢 一 | 愛知 | 50.0 | 1.51.9 | .18 | 6 | ||||
2016 | 1 | 1 | 新田 雄史 | 三重 | 51.8 | 1.50.0 | .19 | 1 | 逃 げ | 雨 | ¥2,560 |
2 | 3 | 森高 一真 | 香川 | 51.0 | 1.52.4 | .14 | 3 | ||||
3 | 4 | 桑原 悠 | 長崎 | 51.0 | 1.53.3 | .13 | 6 | ||||
2015 | 1 | 1 | 毒島 誠 | 群馬 | 50.0 | 1.46.1 | .06 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥990 |
2 | 2 | 太田 和美 | 大阪 | 52.3 | 1.48.7 | .12 | 2 | ||||
3 | 3 | 赤岩 善生 | 愛知 | 51.5 | 1.49.6 | .11 | 3 | ||||
2014 | 1 | 1 | 山崎 智也 | 群馬 | 50.1 | 1.48.3 | .08 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥1,770 |
2 | 4 | 坪井 康晴 | 静岡 | 50.0 | 1.49.5 | .10 | 4 | ||||
3 | 3 | 飯山 泰 | 東京 | 50.0 | 1.50.6 | .07 | 3 |
この記事へのコメントはありません。