- Home
- G1レース, SG・PG1・G1過去5年データ
- 関東地区選手権 傾向
関東地区選手権 傾向
関東地区選手権 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 金子 拓矢 | 群馬 | 51.0 | 1.51.7 | .01 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥7,040 |
2 | 5 | 齊藤 仁 | 東京 | 49.5 | 1.53.4 | .09 | 5 | ||||
3 | 3 | 中澤 和志 | 埼玉 | 52.5 | 1.54.2 | .04 | 3 | ||||
2017 | 1 | 1 | 江口 晃生 | 群馬 | 51.0 | 1.50.4 | .16 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥1,080 |
2 | 4 | 山崎 智也 | 群馬 | 51.0 | 1.51.6 | .22 | 4 | ||||
3 | 2 | 毒島 誠 | 群馬 | 51.4 | 1.52.3 | .24 | 2 | ||||
2016 | 1 | 4 | 桐生 順平 | 埼玉 | 50.5 | 1.47.3 | .01 | 4 | まくり差し | 晴 れ | ¥7,320 |
2 | 2 | 齊藤 仁 | 東京 | 50.0 | 1.49.1 | .08 | 2 | ||||
3 | 5 | 三角 哲男 | 東京 | 51.0 | 1.50.1 | .08 | 5 | ||||
2015 | 1 | 3 | 須藤 博倫 | 埼玉 | 50.0 | 1.47.7 | .11 | 3 | まくり | 晴 れ | ¥14,080 |
2 | 4 | 中田 竜太 | 埼玉 | 49.0 | 1.48.9 | .12 | 4 | ||||
3 | 5 | 長田 頼宗 | 東京 | 50.4 | 1.50.8 | .17 | 5 | ||||
2014 | 1 | 1 | 石渡 鉄兵 | 千葉 | 50.0 | 1.45.8 | .14 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥3,580 |
2 | 5 | 毒島 誠 | 群馬 | 50.1 | 1.46.9 | .19 | 5 | ||||
3 | 3 | 山田 哲也 | 千葉 | 50.0 | 1.48.9 | .13 | 3 |
この記事へのコメントはありません。