- Home
- G1レース, SG・PG1・G1過去5年データ
- 福岡チャンピオンカップ(福岡) 傾向
福岡チャンピオンカップ(福岡) 傾向
福岡チャンピオンカップ 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 5 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 50.5 | 1.49.3 | .07 | 5 | まくり差し | 晴 れ | ¥32,350 |
2 | 2 | 山田 康二 | 佐賀 | 51.3 | 1.51.6 | .22 | 2 | ||||
3 | 1 | 毒島 誠 | 群馬 | 50.5 | 1.52.2 | .13 | 1 | ||||
2017 | 1 | 1 | 松井 繁 | 大阪 | 50.5 | 1.47.4 | .12 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥1,050 |
2 | 2 | 吉田 拡郎 | 岡山 | 51.0 | 1.48.9 | .12 | 2 | ||||
3 | 4 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 51.0 | 1.50.2 | .11 | 4 | ||||
2016 | 1 | 3 | 萩原 秀人 | 福井 | 52.5 | 1.55.9 | .07 | 3 | 差 し | 晴 れ | ¥36,970 |
2 | 4 | 丸岡 正典 | 大阪 | 51.0 | 1.59.1 | .12 | 4 | ||||
3 | 6 | 瓜生 正義 | 福岡 | 50.5 | 2.01.7 | .11 | 6 | ||||
2015 | 1 | 3 | 山崎 智也 | 群馬 | 50.0 | 1.49.5 | .13 | 3 | まくり | 晴 れ | ¥2,350 |
2 | 1 | 篠崎 元志 | 福岡 | 50.0 | 1.50.7 | .17 | 1 | ||||
3 | 5 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 50.2 | 1.53.2 | .18 | 5 | ||||
2014 | 1 | 4 | 今垣 光太郎 | 福井 | 50.0 | 1.46.7 | .10 | 3 | まくり | 晴 れ | ¥13,700 |
2 | 3 | 中嶋 誠一郎 | 長崎 | 50.0 | 1.47.8 | .11 | 4 | ||||
3 | 1 | 平田 忠則 | 福岡 | 50.9 | 1.49.0 | .12 | 1 |
この記事へのコメントはありません。