- Home
- G1レース, SG・PG1・G1過去5年データ
- 全日本覇者決定戦(若松) 傾向
全日本覇者決定戦(若松) 傾向
全日本覇者決定戦 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 田村 隆信 | 徳島 | 51.0 | 1.47.3 | .08 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥1,090 |
2 | 3 | 瓜生 正義 | 福岡 | 49.5 | 1.48.2 | .09 | 3 | ||||
3 | 2 | 江夏 満 | 福岡 | 51.7 | 1.50.9 | .09 | 2 | ||||
2017 | 1 | 1 | 湯川 浩司 | 大阪 | 51.0 | 1.48.0 | .21 | 1 | 逃 げ | 雨 | ¥2,820 |
2 | 5 | 毒島 誠 | 群馬 | 51.0 | 1.49.0 | .19 | 5 | ||||
3 | 4 | 山本 寛久 | 岡山 | 51.0 | 1.51.6 | .21 | 4 | ||||
2016 | 1 | 1 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 51.6 | 1.46.1 | .09 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥1,880 |
2 | 5 | 平本 真之 | 愛知 | 51.0 | 1.49.7 | .14 | 4 | ||||
3 | 2 | 菊地 孝平 | 静岡 | 50.5 | 1.50.8 | .11 | 2 | ||||
2015 | 1 | 3 | 篠崎 元志 | 福岡 | 50.0 | 1.47.4 | .06 | 3 | まくり差し | くもり | ¥9,090 |
2 | 4 | 平本 真之 | 愛知 | 50.7 | 1.48.7 | .06 | 4 | ||||
3 | 1 | 湯川 浩司 | 大阪 | 50.0 | 1.49.8 | .07 | 1 | ||||
2014 | 1 | 1 | 山本 寛久 | 岡山 | 50.0 | 1.48.2 | .09 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥1,740 |
2 | 4 | 太田 和美 | 大阪 | 53.2 | 1.50.2 | .10 | 4 | ||||
3 | 2 | 菊地 孝平 | 静岡 | 53.2 | 1.51.6 | .12 | 2 |
この記事へのコメントはありません。