- Home
- G1レース, SG・PG1・G1過去5年データ
- 赤城雷神杯(桐生) 傾向
赤城雷神杯(桐生) 傾向
赤城雷神杯 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 辻 栄蔵 | 広島 | 51.2 | 1.48.8 | .18 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥2,980 |
2 | 5 | 寺田 祥 | 山口 | 53.9 | 1.49.4 | .11 | 5 | ||||
3 | 3 | 金子 拓矢 | 群馬 | 51.3 | 1.52.0 | .14 | 3 | ||||
2017 | 1 | 4 | 松井 繁 | 大阪 | 51.0 | 1.48.2 | .15 | 4 | 差 し | 雨 | ¥38,940 |
2 | 5 | 秋山 直之 | 群馬 | 51.0 | 1.49.2 | .22 | 5 | ||||
3 | 2 | 山崎 郡 | 大阪 | 51.0 | 1.51.0 | .17 | 2 | ||||
2016 | 1 | 1 | 瓜生 正義 | 福岡 | 50.5 | 1.50.0 | .14 | 1 | 逃 げ | 雨 | ¥1,670 |
2 | 2 | 田中 信一郎 | 大阪 | 51.1 | 1.51.3 | .18 | 2 | ||||
3 | 5 | 上平 真二 | 広島 | 51.6 | 1.52.4 | .22 | 5 | ||||
2015 | 1 | 1 | 毒島 誠 | 群馬 | 49.5 | 1.48.7 | .14 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥900 |
2 | 4 | 峰 竜太 | 佐賀 | 50.0 | 1.50.7 | .12 | 4 | ||||
3 | 2 | 瓜生 正義 | 福岡 | 48.5 | 1.52.1 | .17 | 2 | ||||
2014 | 1 | 2 | 山崎 智也 | 群馬 | 50.0 | 1.48.0 | .10 | 4 | 抜 き | くもり | ¥13,360 |
2 | 5 | 田中 信一郎 | 大阪 | 49.5 | 1.48.5 | .08 | 5 | ||||
3 | 6 | 菊地 孝平 | 静岡 | 53.2 | 1.50.9 | .09 | 6 |
この記事へのコメントはありません。