- Home
- SG・PG1・G1過去5年データ, プレミアムG1レース
- ヤングダービー 傾向
ヤングダービー 傾向
ヤングダービー 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 関 浩哉 | 群馬 | 50.5 | 1.47.8 | .02 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥2,270 |
2 | 2 | 松尾 充 | 三重 | 48.5 | 1.49.9 | .12 | 2 | ||||
3 | 6 | 安河内 将 | 佐賀 | 51.0 | 1.52.1 | .06 | 4 | ||||
2017 | 1 | 1 | 中田 竜太 | 埼玉 | 49.0 | 1.52.8 | .09 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥5,420 |
2 | 6 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | 51.0 | 1.55.9 | .08 | 6 | ||||
3 | 3 | 大上 卓人 | 広島 | 50.0 | 2.00.6 | .07 | 3 | ||||
2016 | 1 | 1 | 松田 大志郎 | 福岡 | 51.0 | 1.49.4 | .23 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥1,630 |
2 | 3 | 桐生 順平 | 埼玉 | 51.0 | 1.50.6 | .17 | 3 | ||||
3 | 4 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 50.5 | 1.52.5 | .17 | 4 | ||||
2015 | 1 | 1 | 松田 祐季 | 福井 | 49.5 | 1.48.7 | .11 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥1,030 |
2 | 3 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 49.5 | 1.50.7 | .14 | 3 | ||||
3 | 5 | 篠崎 元志 | 福岡 | 49.5 | 1.51.8 | .32 | 5 | ||||
2014 | 1 | 4 | 桐生 順平 | 埼玉 | 49.5 | 1.48.2 | .01 | 5 | 恵まれ | 晴 れ | ¥380 |
2 | 6 | 黒井 達矢 | 埼玉 | 49.5 | 1.49.3 | .04 | 6 | ||||
3 | 3 | 長尾 章平 | 山口 | 50.0 | 1.53.1 | .03 | 4 |
この記事へのコメントはありません。