- Home
- G1レース, SG・PG1・G1過去5年データ
- 戸田プリムローズ(戸田) 傾向
戸田プリムローズ(戸田) 傾向
戸田プリムローズ 傾向
| 開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 笠原 亮 | 静岡 | 51.0 | 1.47.6 | .06 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥2,040 | 
| 2 | 3 | 秋山 直之 | 群馬 | 50.5 | 1.48.6 | .16 | 4 | ||||
| 3 | 2 | 鶴本 崇文 | 大阪 | 51.0 | 1.50.3 | .12 | 2 | ||||
| 2018 | 1 | 2 | 中田 竜太 | 埼玉 | 50.0 | 1.47.3 | .18 | 3 | まくり | 晴 れ | ¥4,920 | 
| 2 | 4 | 桐生 順平 | 埼玉 | 50.5 | 1.48.4 | .14 | 5 | ||||
| 3 | 3 | 佐藤 翼 | 埼玉 | 51.0 | 1.50.7 | .14 | 4 | ||||
| 2017 | 1 | 1 | 桐生 順平 | 埼玉 | 50.0 | 1.48.4 | .05 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥1,580 | 
| 2 | 2 | 峰 竜太 | 佐賀 | 51.0 | 1.51.8 | .11 | 2 | ||||
| 3 | 5 | 今井 貴士 | 福岡 | 52.5 | 1.52.6 | .15 | 5 | ||||
| 2016 | 1 | 5 | 井口 佳典 | 三重 | 52.3 | 1.49.6 | .10 | 5 | 恵まれ | 晴 れ | ¥2,510 | 
| 2 | 6 | 田中 信一郎 | 大阪 | 51.4 | 1.51.3 | .16 | 6 | ||||
| 3 | 3 | 桐生 順平 | 埼玉 | 51.0 | 1.52.8 | .11 | 3 | ||||
| 2014 | 1 | 4 | 丸岡 正典 | 大阪 | 49.5 | 1.48.1 | .07 | 4 | まくり | 晴 れ | ¥10,270 | 
| 2 | 1 | 松井 繁 | 大阪 | 50.0 | 1.49.5 | .12 | 1 | ||||
| 3 | 6 | 平石 和男 | 埼玉 | 49.5 | 1.51.0 | .17 | 6 | 

.jpg)












この記事へのコメントはありません。