- Home
- G1レース, SG・PG1・G1過去5年データ
- トコタンキング決定戦(常滑) 傾向
トコタンキング決定戦(常滑) 傾向
トコタンキング決定戦 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 1 | 辻 栄蔵 | 広島 | 51.0 | 1.49.4 | .11 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥1,950 |
2 | 3 | 武田 光史 | 福井 | 51.0 | 1.50.8 | .17 | 3 | ||||
3 | 5 | 新田 雄史 | 三重 | 52.4 | 1.52.1 | .13 | 5 | ||||
2016 | 1 | 1 | 菊地 孝平 | 静岡 | 51.0 | 1.49.6 | .21 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥1,910 |
2 | 5 | 池田 浩二 | 愛知 | 51.0 | 1.51.0 | .09 | 5 | ||||
3 | 2 | 中島 孝平 | 福井 | 50.5 | 1.52.5 | .19 | 2 | ||||
2015 | 1 | 1 | 山崎 智也 | 群馬 | 50.0 | 1.52.3 | .07 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥690 |
2 | 2 | 辻 栄蔵 | 広島 | 50.1 | 1.55.0 | .08 | 2 | ||||
3 | 4 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 49.5 | 1.56.2 | .10 | 4 | ||||
2015 | 1 | 1 | 平本 真之 | 愛知 | 50.8 | 1.49.7 | .12 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥630 |
2 | 2 | 池田 浩二 | 愛知 | 50.2 | 1.50.7 | .11 | 2 | ||||
3 | 4 | 吉田 拡郎 | 岡山 | 51.7 | 1.52.5 | .05 | 4 | ||||
2014 | 1 | 1 | 井口 佳典 | 三重 | 50.7 | 1.48.7 | .03 | 1 | 逃 げ | 雨 | ¥1,880 |
2 | 3 | 菊地 孝平 | 静岡 | 52.2 | 1.49.5 | .06 | 3 | ||||
3 | 6 | 今村 豊 | 山口 | 50.0 | 1.50.7 | .10 | 6 |
この記事へのコメントはありません。