- Home
- SG・PG1・G1過去5年データ, プレミアムG1レース
- 新鋭王座決定戦 傾向
新鋭王座決定戦 傾向
新鋭王座決定戦 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 50.2 | 1.57.6 | .17 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥13,610 |
2 | 6 | 中嶋 健一郎 | 三重 | 50.0 | 2.01.5 | .27 | 6 | ||||
3 | 3 | 桐生 順平 | 埼玉 | 49.5 | 2.05.8 | .26 | 3 | ||||
2017 | 1 | 2 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 50.0 | 1.48.9 | .10 | 2 | 恵まれ | くもり | ¥1,190 |
2 | 3 | 西村 拓也 | 大阪 | 50.0 | 1.50.7 | .12 | 3 | ||||
3 | 5 | 船岡 洋一郎 | 広島 | 50.0 | 1.52.8 | .13 | 5 | ||||
2016 | 1 | 4 | 松尾 昂明 | 福岡 | 50.0 | 1.44.9 | .06 | 4 | まくり | 晴 れ | ¥10,250 |
2 | 1 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 50.0 | 1.46.1 | .15 | 1 | ||||
3 | 3 | 大池 佑来 | 神奈川 | 50.0 | 1.48.2 | .26 | 3 | ||||
2015 | 1 | 2 | 山田 哲也 | 千葉 | 50.0 | 1.45.0 | .12 | 2 | 差 し | 晴 れ | ¥30,830 |
2 | 5 | 木下 大將 | 福岡 | 51.3 | 1.48.7 | .13 | 6 | ||||
3 | 4 | 坂元 浩仁 | 愛知 | 52.1 | 1.49.8 | .22 | 4 | ||||
2014 | 1 | 3 | 毒島 誠 | 群馬 | 49.5 | 1.46.2 | .10 | 3 | 抜 き | 晴 れ | ¥24,730 |
2 | 2 | 新田 雄史 | 三重 | 51.4 | 1.46.3 | .10 | 2 | ||||
3 | 6 | 大峯 豊 | 山口 | 50.0 | 1.48.5 | .11 | 5 |
この記事へのコメントはありません。