オーシャンカップ 傾向

オーシャンカップ 傾向

開催年 着順 枠番 レーサー 支部 体重 タイム ST コース 決まり手 天候 3連勝単式
2018 1 2 毒島   誠 群馬 51.0 1.48.3 .13 2 まくり 晴 れ ¥16,480
2 4 吉田  拡郎 岡山 51.0 1.50.8 .18 4
3 5 土屋  智則 群馬 51.0 1.51.3 .13 5
2017 1 1 峰   竜太 佐賀 51.0 1.49.6 .19 1 逃 げ 晴 れ ¥2,740
2 4 前本  泰和 広島 51.0 1.50.9 .21 4
3 5 丸岡  正典 大阪 50.5 1.52.4 .17 5
2016 1 3 石野  貴之 大阪 50.5 1.47.5 .03 3 差 し 晴 れ ¥3,040
2 1 丸岡  正典 大阪 50.0 1.49.1 .11 1
3 2 新田  雄史 三重 52.6 1.50.9 .05 2
2015 1 1 石野  貴之 大阪 50.0 1.47.8 .11 1 逃 げ 晴 れ ¥990
2 2 田中 信一郎 大阪 50.1 1.50.0 .14 2
3 4 川崎  智幸 岡山 51.2 1.51.7 .13 3
2014 1 1 吉田  拡郎 岡山 50.0 1.49.0 .15 1 逃 げ 晴 れ ¥2,530
2 2 濱野谷 憲吾 東京 51.3 1.49.8 .13 2
3 6 瓜生  正義 福岡 48.5 1.50.5 .08 6


コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。


関連記事


ランキング