- Home
- G1レース, SG・PG1・G1過去5年データ
- 宮島チャンピオンカップ(宮島) 傾向
宮島チャンピオンカップ(宮島) 傾向
宮島チャンピオンカップ 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 赤岩 善生 | 愛知 | 51.0 | 1.48.2 | .09 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥2,110 |
2 | 3 | 峰 竜太 | 佐賀 | 51.0 | 1.50.9 | .12 | 3 | ||||
3 | 5 | 篠崎 元志 | 福岡 | 51.0 | 1.52.0 | .11 | 5 | ||||
2017 | 1 | 1 | 瓜生 正義 | 福岡 | 50.0 | 1.47.9 | .11 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥7,380 |
2 | 6 | 坪井 康晴 | 静岡 | 51.0 | 1.49.8 | .17 | 6 | ||||
3 | 3 | 峰 竜太 | 佐賀 | 50.5 | 1.50.8 | .18 | 3 | ||||
2016 | 1 | 1 | 池田 浩二 | 愛知 | 51.0 | 1.49.1 | .04 | 1 | 逃 げ | 雨 | ¥1,130 |
2 | 2 | 菊地 孝平 | 静岡 | 52.1 | 1.50.6 | .10 | 2 | ||||
3 | 6 | 赤岩 善生 | 愛知 | 51.0 | 1.51.6 | .06 | 6 | ||||
2015 | 1 | 3 | 坪井 康晴 | 静岡 | 51.0 | 1.48.6 | .05 | 3 | まくり差し | くもり | ¥5,820 |
2 | 1 | 太田 和美 | 大阪 | 51.9 | 1.49.6 | .02 | 1 | ||||
3 | 4 | 菊地 孝平 | 静岡 | 51.0 | 1.51.4 | .04 | 4 | ||||
2015 | 1 | 1 | 今垣 光太郎 | 福井 | 50.1 | 1.45.8 | .11 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥1,660 |
2 | 4 | 毒島 誠 | 群馬 | 50.1 | 1.46.8 | .14 | 5 | ||||
3 | 3 | 小坂 尚哉 | 兵庫 | 51.3 | 1.48.5 | .04 | 4 |
この記事へのコメントはありません。