- Home
- SG・PG1・G1過去5年データ, プレミアムG1レース
- マスターズチャンピオン 傾向
マスターズチャンピオン 傾向
マスターズチャンピオン 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 2 | 渡邉 英児 | 静岡 | 51.0 | 1.51.2 | .11 | 2 | 差 し | 晴 れ | ¥9,120 |
2 | 3 | 市川 哲也 | 広島 | 51.0 | 1.52.6 | .09 | 3 | ||||
3 | 4 | 野添 貴裕 | 大阪 | 53.0 | 1.54.4 | .12 | 4 | ||||
2017 | 1 | 1 | 今村 豊 | 山口 | 51.0 | 1.48.0 | .11 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥4,510 |
2 | 5 | 野長瀬 正孝 | 静岡 | 51.0 | 1.50.7 | .24 | 5 | ||||
3 | 4 | 三角 哲男 | 東京 | 51.0 | 1.52.0 | .13 | 4 | ||||
2016 | 1 | 2 | 田頭 実 | 福岡 | 50.0 | 1.51.4 | .25 | 2 | まくり | 晴 れ | ¥27,170 |
2 | 5 | 平石 和男 | 埼玉 | 50.0 | 1.53.1 | .30 | 5 | ||||
3 | 4 | 今村 豊 | 山口 | 51.0 | 1.54.2 | .32 | 4 | ||||
2015 | 1 | 1 | 今村 豊 | 山口 | 49.5 | 1.47.1 | .07 | 1 | 逃 げ | 雨 | ¥1,150 |
2 | 4 | 倉谷 和信 | 大阪 | 50.3 | 1.49.3 | .13 | 4 | ||||
3 | 2 | 熊谷 直樹 | 東京 | 50.4 | 1.51.2 | .12 | 2 | ||||
2014 | 1 | 1 | 金子 良昭 | 静岡 | 50.7 | 1.47.9 | .01 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥1,920 |
2 | 4 | 高橋 淳美 | 大阪 | 47.0 | 1.49.4 | .04 | 4 | ||||
3 | 3 | 大嶋 一也 | 愛知 | 50.7 | 1.50.8 | .17 | 3 |
この記事へのコメントはありません。