- Home
- G1レース, SG・PG1・G1過去5年データ
- 九州地区選手権 傾向
九州地区選手権 傾向
九州地区選手権 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | 51.0 | 1.47.8 | .04 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥1,170 |
2 | 3 | 石川 真二 | 福岡 | 51.0 | 1.49.5 | .21 | 2 | ||||
3 | 4 | 篠崎 元志 | 福岡 | 51.0 | 1.50.6 | .13 | 3 | ||||
2017 | 1 | 6 | 田頭 実 | 福岡 | 50.5 | 1.49.1 | .02 | 3 | まくり | 晴 れ | ¥11,070 |
2 | 1 | 渡辺 浩司 | 福岡 | 51.0 | 1.49.4 | .08 | 1 | ||||
3 | 3 | 前田 将太 | 福岡 | 51.0 | 1.51.8 | .19 | 4 | ||||
2016 | 1 | 6 | 今村 暢孝 | 福岡 | 51.1 | 1.48.6 | .14 | 2 | 差 し | 雨 | ¥13,270 |
2 | 1 | 篠崎 元志 | 福岡 | 51.0 | 1.49.3 | .16 | 1 | ||||
3 | 5 | 下條 雄太郎 | 長崎 | 51.2 | 1.49.7 | .18 | 6 | ||||
2015 | 1 | 1 | 川上 剛 | 福岡 | 49.5 | 1.45.5 | .06 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥710 |
2 | 2 | 三井所 尊春 | 佐賀 | 50.0 | 1.47.0 | .08 | 2 | ||||
3 | 4 | 篠崎 元志 | 福岡 | 50.3 | 1.47.5 | .11 | 4 | ||||
2014 | 1 | 1 | 瓜生 正義 | 東京 | 50.0 | 1.46.3 | .16 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥1,500 |
2 | 3 | 深川 真二 | 佐賀 | 50.4 | 1.47.7 | .12 | 3 | ||||
3 | 2 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 50.0 | 1.49.0 | .12 | 2 |
この記事へのコメントはありません。