- Home
- SGレース, SG・PG1・G1過去5年データ
- グランプリシリーズ 傾向
グランプリシリーズ 傾向
グランプリシリーズ 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 平尾 崇典 | 岡山 | 48.5 | 1.48.0 | .13 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥1,380 |
2 | 3 | 新田 雄史 | 三重 | 51.8 | 1.49.7 | .12 | 2 | ||||
3 | 4 | 山田 康二 | 佐賀 | 51.0 | 1.50.8 | .13 | 3 | ||||
2017 | 1 | 1 | 新田 雄史 | 三重 | 52.0 | 1.47.8 | .01 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥1,820 |
2 | 2 | 田中 信一郎 | 大阪 | 51.3 | 1.49.4 | .08 | 4 | ||||
3 | 4 | 前本 泰和 | 広島 | 51.0 | 1.50.9 | .07 | 2 | ||||
2016 | 1 | 1 | 今垣 光太郎 | 福井 | 51.0 | 1.47.0 | .08 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥2,410 |
2 | 3 | 重成 一人 | 香川 | 51.3 | 1.49.0 | .11 | 3 | ||||
3 | 6 | 寺田 祥 | 山口 | 51.3 | 1.49.9 | .10 | 6 | ||||
2015 | 1 | 1 | 長田 頼宗 | 東京 | 50.5 | 1.48.5 | .13 | 1 | 逃 げ | 雨 | ¥3,040 |
2 | 4 | 瓜生 正義 | 福岡 | 49.5 | 1.50.0 | .10 | 5 | ||||
3 | 6 | 井口 佳典 | 三重 | 51.1 | 1.50.4 | .09 | 6 | ||||
2014 | 1 | 4 | 平本 真之 | 愛知 | 50.8 | 1.46.8 | .10 | 5 | まくり | 晴 れ | ¥12,540 |
2 | 1 | 瓜生 正義 | 福岡 | 48.5 | 1.47.7 | .13 | 1 | ||||
3 | 3 | 平田 忠則 | 福岡 | 51.1 | 1.49.5 | .19 | 4 |
この記事へのコメントはありません。