- Home
- SGレース, SG・PG1・G1過去5年データ
- グランプリ 傾向
グランプリ 傾向
グランプリ 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 峰 竜太 | 佐賀 | 51.0 | 1.47.1 | .12 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥2,220 |
2 | 5 | 毒島 誠 | 群馬 | 50.5 | 1.48.6 | .19 | 6 | ||||
3 | 3 | 白井 英治 | 山口 | 51.0 | 1.50.2 | .15 | 3 | ||||
2017 | 1 | 1 | 桐生 順平 | 埼玉 | 50.5 | 1.47.3 | .16 | 1 | 逃 げ | 雨 | ¥940 |
2 | 2 | 井口 佳典 | 三重 | 50.0 | 1.49.4 | .30 | 4 | ||||
3 | 3 | 峰 竜太 | 佐賀 | 50.0 | 1.50.6 | .19 | 2 | ||||
2016 | 1 | 1 | 瓜生 正義 | 福岡 | 50.0 | 1.46.4 | .08 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥2,290 |
2 | 4 | 石野 貴之 | 大阪 | 51.0 | 1.48.6 | .21 | 5 | ||||
3 | 2 | 菊地 孝平 | 静岡 | 50.5 | 1.49.5 | .08 | 3 | ||||
2015 | 1 | 1 | 山崎 智也 | 群馬 | 50.0 | 1.48.4 | .14 | 1 | 逃 げ | 雨 | ¥2,050 |
2 | 3 | 毒島 誠 | 群馬 | 50.0 | 1.49.2 | .20 | 4 | ||||
3 | 2 | 石野 貴之 | 大阪 | 50.5 | 1.50.6 | .12 | 3 | ||||
2014 | 1 | 6 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 49.0 | 1.45.6 | .11 | 6 | 差 し | 晴 れ | ¥51,680 |
2 | 4 | 菊地 孝平 | 静岡 | 50.0 | 1.47.8 | .03 | 4 | ||||
3 | 1 | 白井 英治 | 山口 | 50.0 | 1.48.7 | .12 | 1 |
この記事へのコメントはありません。