- Home
- SGレース, SG・PG1・G1過去5年データ
- グランドチャンピオン 傾向
グランドチャンピオン 傾向
グランドチャンピオン 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 白井 英治 | 山口 | 51.0 | 1.49.7 | .07 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥860 |
2 | 2 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 51.8 | 1.50.8 | .09 | 2 | ||||
3 | 3 | 桐生 順平 | 埼玉 | 50.5 | 1.52.6 | .13 | 3 | ||||
2017 | 1 | 1 | 石野 貴之 | 大阪 | 51.1 | 1.47.9 | .14 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥1,440 |
2 | 4 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 51.0 | 1.49.7 | .16 | 4 | ||||
3 | 3 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 50.5 | 1.51.6 | .14 | 3 | ||||
2016 | 1 | 3 | 山崎 智也 | 群馬 | 51.0 | 1.47.1 | .11 | 4 | まくり | くもり | ¥12,350 |
2 | 4 | 瓜生 正義 | 福岡 | 49.0 | 1.48.6 | .17 | 5 | ||||
3 | 5 | 重成 一人 | 香川 | 52.3 | 1.48.9 | .12 | 6 | ||||
2015 | 1 | 1 | 山崎 智也 | 群馬 | 50.0 | 1.48.8 | .13 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥1,610 |
2 | 2 | 峰 竜太 | 佐賀 | 49.0 | 1.50.3 | .10 | 2 | ||||
3 | 5 | 辻 栄蔵 | 広島 | 50.2 | 1.51.7 | .18 | 5 | ||||
2014 | 1 | 4 | 菊地 孝平 | 静岡 | 50.5 | 1.49.7 | .04 | 4 | まくり | 晴 れ | ¥6,580 |
2 | 2 | 瓜生 正義 | 福岡 | 49.0 | 1.52.0 | .06 | 2 | ||||
3 | 1 | 今村 豊 | 山口 | 50.0 | 1.52.3 | .08 | 1 |
この記事へのコメントはありません。