江戸川大賞(江戸川) 傾向

江戸川大賞 傾向

開催年 着順 枠番 レーサー 支部 体重 タイム ST コース 決まり手 天候 3連勝単式
2017 1 2 土屋  智則 群馬 51.4 1.54.0 .12 2 まくり 晴 れ ¥23,880
2 3 山田  康二 佐賀 51.0 1.54.4 .15 3
3 6 若林   将 東京 51.1 1.57.0 .21 6
2016 1 1 村越   篤 香川 52.1 1.51.2 .07 1 逃 げ 晴 れ ¥960
2 2 瓜生  正義 福岡 50.0 1.54.2 .12 2
3 5 濱野谷 憲吾 東京 54.8 1.54.7 .09 5
2015 1 2 濱野谷 憲吾 東京 51.9 1.52.6 .12 2 抜 き くもり ¥2,410
2 1 石渡  鉄兵 東京 50.0 1.53.7 .11 1
3 4 中田  竜太 埼玉 49.0 1.55.2 .18 4
2014 1 3 坪井  康晴 静岡 50.3 1.51.0 .06 3 まくり差し くもり ¥8,420
2 1 中田  竜太 埼玉 48.5 1.52.1 .01 1
3 5 松井   繁 大阪 50.0 1.54.0 .13 5
2013 1 3 岡村   仁 大阪 53.2 1.53.6 .11 3 まくり くもり ¥42,430
2 5 三井所 尊春 佐賀 50.9 1.54.7 .06 5
3 4 杉山  正樹 愛知 50.4 1.56.4 .19 4


コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。


関連記事


ランキング