- Home
- G1レース, SG・PG1・G1過去5年データ
- びわこ大賞(びわこ) 傾向
びわこ大賞(びわこ) 傾向
びわこ大賞 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 守田 俊介 | 滋賀 | 51.0 | 1.47.6 | .13 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥2,110 |
2 | 3 | 岡村 慶太 | 福岡 | 51.6 | 1.49.3 | .16 | 3 | ||||
3 | 5 | 長田 頼宗 | 東京 | 51.9 | 1.50.4 | .13 | 5 | ||||
2017 | 1 | 1 | 片岡 雅裕 | 香川 | 51.0 | 1.49.6 | .07 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥2,670 |
2 | 4 | 守田 俊介 | 滋賀 | 51.7 | 1.51.2 | .08 | 4 | ||||
3 | 6 | 土屋 智則 | 群馬 | 51.0 | 1.52.6 | .10 | 6 | ||||
2016 | 1 | 3 | 湯川 浩司 | 大阪 | 51.0 | 1.48.7 | .09 | 3 | まくり差し | くもり | ¥1,600 |
2 | 4 | 桐生 順平 | 埼玉 | 51.2 | 1.50.0 | .05 | 4 | ||||
3 | 2 | 森高 一真 | 香川 | 51.0 | 1.51.1 | .04 | 2 | ||||
2015 | 1 | 1 | 松井 繁 | 大阪 | 49.5 | 1.46.0 | .11 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥1,000 |
2 | 2 | 守田 俊介 | 滋賀 | 50.0 | 1.47.7 | .13 | 2 | ||||
3 | 4 | 土屋 智則 | 群馬 | 50.0 | 1.48.9 | .08 | 4 | ||||
2014 | 1 | 1 | 山崎 智也 | 群馬 | 50.2 | 1.47.6 | .04 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥910 |
2 | 2 | 山口 剛 | 広島 | 50.0 | 1.48.5 | .09 | 2 | ||||
3 | 3 | 丸岡 正典 | 大阪 | 50.3 | 1.50.2 | .08 | 3 |
この記事へのコメントはありません。