- Home
- G1レース, SG・PG1・G1過去5年データ
- 尼崎センプルカップ(尼崎) 傾向
尼崎センプルカップ(尼崎) 傾向
尼崎センプルカップ 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 5 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 50.0 | 1.49.5 | .07 | 5 | まくり差し | 晴 れ | ¥14,050 |
2 | 1 | 菊地 孝平 | 静岡 | 51.7 | 1.50.9 | .07 | 1 | ||||
3 | 4 | 上野 真之介 | 佐賀 | 51.0 | 1.52.8 | .03 | 4 | ||||
2017 | 1 | 1 | 松井 繁 | 大阪 | 50.0 | 1.47.9 | .14 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥1,440 |
2 | 4 | 田中 信一郎 | 大阪 | 51.9 | 1.49.4 | .09 | 4 | ||||
3 | 3 | 田村 隆信 | 徳島 | 51.4 | 1.50.4 | .11 | 3 | ||||
2016 | 1 | 1 | 桐生 順平 | 埼玉 | 51.0 | 1.48.3 | .09 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥3,400 |
2 | 5 | 松井 繁 | 大阪 | 50.5 | 1.49.6 | .17 | 5 | ||||
3 | 3 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 51.0 | 1.50.4 | .11 | 3 | ||||
2016 | 1 | 1 | 松井 繁 | 大阪 | 50.5 | 1.48.7 | .15 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥2,530 |
2 | 3 | 白井 英治 | 山口 | 53.4 | 1.50.1 | .14 | 5 | ||||
3 | 6 | 西島 義則 | 広島 | 51.2 | 1.51.1 | .27 | 2 | ||||
2014 | 1 | 2 | 毒島 誠 | 群馬 | 50.0 | 1.47.1 | .15 | 2 | まくり | 晴 れ | ¥17,810 |
2 | 4 | 新田 雄史 | 三重 | 52.4 | 1.49.8 | .18 | 4 | ||||
3 | 5 | 濱野谷 憲吾 | 東京 | 52.2 | 1.50.6 | .21 | 5 |
この記事へのコメントはありません。