- Home
- G1レース, SG・PG1・G1過去5年データ
- 全日本王者決定戦(唐津) 傾向
全日本王者決定戦(唐津) 傾向
全日本王者決定戦 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 5 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 50.5 | 1.48.0 | .03 | 6 | 恵まれ | 晴 れ | ¥1,200 |
2 | 3 | 毒島 誠 | 群馬 | 51.3 | 1.49.6 | .07 | 4 | ||||
3 | 4 | 峰 竜太 | 佐賀 | 50.5 | 1.50.8 | .07 | 5 | ||||
2018 | 1 | 4 | 前本 泰和 | 広島 | 51.0 | 1.47.8 | .18 | 4 | まくり差し | くもり | ¥45,690 |
2 | 6 | 坪井 康晴 | 静岡 | 51.8 | 1.48.4 | .20 | 6 | ||||
3 | 5 | 羽野 直也 | 福岡 | 51.0 | 1.49.6 | .15 | 5 | ||||
2016 | 1 | 1 | 瓜生 正義 | 福岡 | 50.0 | 1.45.5 | .08 | 1 | 逃 げ | 雨 | ¥2,570 |
2 | 4 | 中田 竜太 | 埼玉 | 48.0 | 1.47.8 | .20 | 4 | ||||
3 | 5 | 笠原 亮 | 静岡 | 51.0 | 1.49.4 | .16 | 5 | ||||
2016 | 1 | 3 | 石野 貴之 | 大阪 | 51.2 | 1.46.2 | .08 | 4 | まくり | 雪 | ¥44,850 |
2 | 5 | 井口 佳典 | 三重 | 52.0 | 1.48.4 | .08 | 5 | ||||
3 | 4 | 古賀 繁輝 | 佐賀 | 51.4 | 1.49.9 | .26 | 3 | ||||
2015 | 1 | 1 | 瓜生 正義 | 福岡 | 49.0 | 1.45.7 | .11 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥1,450 |
2 | 4 | 池田 浩二 | 愛知 | 50.5 | 1.47.0 | .14 | 4 | ||||
3 | 5 | 新田 雄史 | 三重 | 52.3 | 1.48.6 | .11 | 5 |
この記事へのコメントはありません。