- Home
- G1レース, SG・PG1・G1過去5年データ
- オールジャパン竹島特別(蒲郡) 傾向
オールジャパン竹島特別(蒲郡) 傾向
オールジャパン竹島特別 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 桐生 順平 | 埼玉 | 51.0 | 1.45.8 | .15 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥1,070 |
2 | 2 | 柳沢 一 | 愛知 | 51.0 | 1.47.3 | .16 | 3 | ||||
3 | 5 | 井口 佳典 | 三重 | 51.2 | 1.49.8 | .14 | 5 | ||||
2017 | 1 | 1 | 森高 一真 | 香川 | 50.5 | 1.47.1 | .09 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥1,610 |
2 | 3 | 笠原 亮 | 静岡 | 51.5 | 1.48.2 | .11 | 3 | ||||
3 | 4 | 新田 雄史 | 三重 | 52.8 | 1.48.9 | .15 | 4 | ||||
2015 | 1 | 4 | 柳沢 一 | 愛知 | 50.5 | 1.47.2 | .06 | 4 | 差 し | 晴 れ | ¥56,670 |
2 | 3 | 吉田 俊彦 | 兵庫 | 51.0 | 1.48.3 | .11 | 3 | ||||
3 | 5 | 横澤 剛治 | 静岡 | 51.6 | 1.50.0 | .13 | 5 | ||||
2014 | 1 | 1 | 須藤 博倫 | 埼玉 | 50.0 | 1.46.9 | .07 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥1,260 |
2 | 2 | 井口 佳典 | 三重 | 51.3 | 1.48.2 | .04 | 2 | ||||
3 | 3 | 瓜生 正義 | 福岡 | 49.0 | 1.49.5 | .14 | 3 | ||||
2013 | 1 | 1 | 川崎 智幸 | 東京 | 50.7 | 1.44.6 | .09 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥1,490 |
2 | 4 | 丸岡 正典 | 奈良 | 50.1 | 1.46.6 | .21 | 4 | ||||
3 | 6 | 齊藤 仁 | 福岡 | 49.5 | 1.47.8 | .08 | 6 |
この記事へのコメントはありません。