- Home
- G1レース, SG・PG1・G1過去5年データ
- 大渦大賞(鳴門) 傾向
大渦大賞(鳴門) 傾向
大渦大賞 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 毒島 誠 | 群馬 | 51.0 | 1.48.2 | .05 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥8,890 |
2 | 6 | 木下 翔太 | 大阪 | 51.8 | 1.51.0 | .17 | 5 | ||||
3 | 4 | 佐々木 康幸 | 静岡 | 53.3 | 1.52.4 | .10 | 4 | ||||
2017 | 1 | 1 | 桐生 順平 | 埼玉 | 50.5 | 1.46.5 | .08 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥5,100 |
2 | 5 | 木下 翔太 | 大阪 | 52.6 | 1.47.6 | .11 | 5 | ||||
3 | 2 | 田村 隆信 | 徳島 | 50.5 | 1.48.4 | .15 | 2 | ||||
2016 | 1 | 1 | 菊地 孝平 | 静岡 | 51.7 | 1.46.2 | .03 | 1 | 逃 げ | 雨 | ¥930 |
2 | 2 | 篠崎 元志 | 福岡 | 51.0 | 1.47.7 | .05 | 2 | ||||
3 | 3 | 吉田 俊彦 | 兵庫 | 51.8 | 1.48.8 | .04 | 3 | ||||
2015 | 1 | 1 | 毒島 誠 | 群馬 | 49.5 | 1.48.2 | .07 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥6,930 |
2 | 5 | 長田 頼宗 | 東京 | 50.7 | 1.50.4 | .15 | 5 | ||||
3 | 6 | 下條 雄太郎 | 長崎 | 49.5 | 1.50.6 | .15 | 6 | ||||
2014 | 1 | 4 | 市川 哲也 | 広島 | 50.2 | 1.57.0 | .13 | 2 | まくり | くもり | ¥9,780 |
2 | 1 | 太田 和美 | 大阪 | 50.9 | 2.00.3 | .12 | 1 | ||||
3 | 3 | 今垣 光太郎 | 福井 | 50.0 | 2.02.8 | .16 | 5 |
この記事へのコメントはありません。