- Home
- G1レース, SG・PG1・G1過去5年データ
- 太閤賞(住之江) 傾向
太閤賞(住之江) 傾向
太閤賞 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 6 | 平尾 崇典 | 岡山 | 49.5 | 1.48.0 | .04 | 6 | まくり | 晴 れ | ¥65,400 |
2 | 2 | 坪井 康晴 | 静岡 | 51.0 | 1.49.1 | .15 | 2 | ||||
3 | 4 | 平田 忠則 | 福岡 | 52.1 | 1.50.9 | .13 | 4 | ||||
2017 | 1 | 1 | 峰 竜太 | 佐賀 | 51.0 | 1.48.0 | .08 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥870 |
2 | 2 | 木下 翔太 | 大阪 | 51.2 | 1.49.4 | .06 | 3 | ||||
3 | 3 | 篠崎 元志 | 福岡 | 50.5 | 1.51.3 | .15 | 4 | ||||
2016 | 1 | 1 | 井口 佳典 | 三重 | 50.0 | 1.48.9 | .15 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥4,670 |
2 | 3 | 松井 繁 | 大阪 | 50.5 | 1.49.9 | .15 | 3 | ||||
3 | 6 | 妹尾 忠幸 | 岡山 | 51.2 | 1.51.7 | .14 | 6 | ||||
2016 | 1 | 1 | 田中 信一郎 | 大阪 | 51.0 | 1.46.8 | .15 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥1,690 |
2 | 5 | 石野 貴之 | 大阪 | 51.4 | 1.48.4 | .26 | 5 | ||||
3 | 3 | 坪井 康晴 | 静岡 | 51.0 | 1.49.8 | .20 | 3 | ||||
2015 | 1 | 1 | 山崎 智也 | 群馬 | 50.6 | 1.45.6 | .15 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥2,500 |
2 | 3 | 杉山 正樹 | 愛知 | 52.1 | 1.46.8 | .07 | 3 | ||||
3 | 2 | 毒島 誠 | 群馬 | 50.0 | 1.47.8 | .09 | 2 |
この記事へのコメントはありません。