- Home
- G1レース, SG・PG1・G1過去5年データ
- 高松宮記念 傾向
高松宮記念 傾向
高松宮記念 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 濱野谷 憲吾 | 東京 | 54.2 | 1.48.2 | .18 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥6,370 |
2 | 5 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 50.0 | 1.50.3 | .06 | 5 | ||||
3 | 6 | 寺田 祥 | 山口 | 52.4 | 1.51.4 | .08 | 6 | ||||
2017 | 1 | 6 | 吉田 拡郎 | 岡山 | 51.2 | 1.49.4 | .05 | 6 | 恵まれ | くもり | ¥12,720 |
2 | 3 | 井口 佳典 | 三重 | 51.0 | 1.51.1 | .03 | 3 | ||||
3 | 4 | 峰 竜太 | 佐賀 | 51.0 | 1.51.8 | .07 | 4 | ||||
2016 | 1 | 1 | 篠崎 元志 | 福岡 | 50.5 | 1.47.7 | .12 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥8,620 |
2 | 6 | 吉永 則雄 | 大阪 | 51.0 | 1.48.9 | .13 | 6 | ||||
3 | 5 | 岡村 仁 | 大阪 | 51.5 | 1.50.5 | .14 | 5 | ||||
2015 | 1 | 1 | 田中 信一郎 | 大阪 | 50.0 | 1.48.3 | .09 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥2,080 |
2 | 3 | 西村 拓也 | 大阪 | 49.5 | 1.49.4 | .16 | 3 | ||||
3 | 2 | 峰 竜太 | 佐賀 | 50.0 | 1.51.6 | .19 | 2 | ||||
2014 | 1 | 5 | 山崎 智也 | 群馬 | 49.5 | 1.47.2 | .15 | 5 | まくり差し | くもり | ¥11,050 |
2 | 1 | 井口 佳典 | 三重 | 51.2 | 1.49.0 | .11 | 1 | ||||
3 | 3 | 太田 和美 | 大阪 | 51.2 | 1.50.2 | .17 | 3 |
この記事へのコメントはありません。