- Home
- G1レース, SG・PG1・G1過去5年データ
- 近畿地区選手権 傾向
近畿地区選手権 傾向
近畿地区選手権 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 2 | 野添 貴裕 | 大阪 | 52.6 | 1.47.6 | .09 | 2 | 差 し | くもり | ¥5,130 |
2 | 1 | 石野 貴之 | 大阪 | 51.3 | 1.49.1 | .04 | 1 | ||||
3 | 4 | 木下 翔太 | 大阪 | 52.4 | 1.50.9 | .09 | 4 | ||||
2017 | 1 | 1 | 今垣 光太郎 | 福井 | 50.5 | 1.46.5 | .12 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥2,080 |
2 | 3 | 岡村 仁 | 大阪 | 51.9 | 1.47.2 | .06 | 4 | ||||
3 | 4 | 吉田 俊彦 | 兵庫 | 51.6 | 1.49.4 | .08 | 5 | ||||
2016 | 1 | 1 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 49.0 | 1.47.6 | .17 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥3,810 |
2 | 5 | 向所 浩二 | 兵庫 | 52.4 | 1.49.3 | .13 | 5 | ||||
3 | 6 | 松井 繁 | 大阪 | 51.0 | 1.50.7 | .33 | 6 | ||||
2015 | 1 | 1 | 太田 和美 | 大阪 | 52.0 | 1.46.1 | .11 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥1,320 |
2 | 3 | 吉永 則雄 | 大阪 | 50.7 | 1.47.6 | .13 | 3 | ||||
3 | 2 | 白石 健 | 兵庫 | 50.3 | 1.49.5 | .12 | 2 | ||||
2014 | 1 | 1 | 松井 繁 | 大阪 | 49.5 | 1.46.8 | .01 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥1,970 |
2 | 2 | 岡村 仁 | 大阪 | 50.8 | 1.47.6 | .00 | 2 | ||||
3 | 6 | 中島 孝平 | 福井 | 49.5 | 1.49.5 | .14 | 6 |
この記事へのコメントはありません。