- Home
- G1レース, SG・PG1・G1過去5年データ
- 東海地区選手権 傾向
東海地区選手権 傾向
東海地区選手権 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 3 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 51.9 | 1.48.1 | .03 | 3 | 恵まれ | くもり | ¥4,470 |
2 | 5 | 柳沢 一 | 愛知 | 51.0 | 1.50.2 | .09 | 6 | ||||
3 | 2 | 河村 了 | 愛知 | 51.0 | 1.50.9 | .06 | 4 | ||||
2017 | 1 | 1 | 井口 佳典 | 三重 | 51.0 | 1.48.9 | .08 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥6,940 |
2 | 5 | 坂元 浩仁 | 愛知 | 54.1 | 1.50.0 | .11 | 5 | ||||
3 | 3 | 赤岩 善生 | 愛知 | 52.3 | 1.51.5 | .07 | 3 | ||||
2016 | 1 | 1 | 仲口 博崇 | 愛知 | 51.0 | 1.47.0 | .09 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥1,660 |
2 | 3 | 池田 浩二 | 愛知 | 52.4 | 1.48.3 | .14 | 4 | ||||
3 | 4 | 佐々木 康幸 | 静岡 | 51.4 | 1.50.1 | .12 | 5 | ||||
2015 | 1 | 1 | 平本 真之 | 愛知 | 51.9 | 1.49.0 | .19 | 1 | 抜 き | 晴 れ | ¥1,140 |
2 | 4 | 今坂 勝広 | 静岡 | 49.5 | 1.50.0 | .10 | 4 | ||||
3 | 3 | 坪井 康晴 | 静岡 | 50.8 | 1.51.6 | .13 | 3 | ||||
2014 | 1 | 1 | 柳沢 一 | 愛知 | 50.0 | 1.48.1 | .08 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥4,330 |
2 | 5 | 東本 勝利 | 三重 | 51.0 | 1.50.0 | .05 | 5 | ||||
3 | 6 | 佐々木 康幸 | 静岡 | 52.4 | 1.51.5 | .04 | 6 |
この記事へのコメントはありません。