- Home
- SG・PG1・G1過去5年データ, プレミアムG1レース
- レディースチャンピオン 傾向
レディースチャンピオン 傾向
レディースチャンピオン 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 山川 美由紀 | 香川 | 47.0 | 1.51.5 | .06 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥2,730 |
2 | 2 | 寺田 千恵 | 岡山 | 45.5 | 1.52.6 | .11 | 2 | ||||
3 | 6 | 廣中 智紗衣 | 東京 | 46.0 | 1.53.6 | .20 | 6 | ||||
2017 | 1 | 1 | 小野 生奈 | 福岡 | 46.5 | 1.50.9 | .19 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥2,220 |
2 | 4 | 細川 裕子 | 愛知 | 46.0 | 1.53.1 | .14 | 4 | ||||
3 | 3 | 松本 晶恵 | 群馬 | 46.0 | 1.54.2 | .15 | 3 | ||||
2016 | 1 | 1 | 海野 ゆかり | 広島 | 46.0 | 1.50.4 | .08 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥1,730 |
2 | 4 | 小野 生奈 | 福岡 | 45.5 | 1.51.4 | .07 | 4 | ||||
3 | 3 | 田口 節子 | 岡山 | 46.0 | 1.53.2 | .10 | 3 | ||||
2015 | 1 | 3 | 滝川 真由子 | 長崎 | 46.0 | 1.49.4 | .17 | 5 | 抜 き | くもり | ¥33,270 |
2 | 5 | 中里 優子 | 埼玉 | 46.5 | 1.50.2 | .11 | 6 | ||||
3 | 1 | 大瀧 明日香 | 愛知 | 45.5 | 1.52.4 | .21 | 1 | ||||
2014 | 1 | 1 | 水口 由紀 | 滋賀 | 47.0 | 1.48.2 | .07 | 1 | 逃 げ | くもり | ¥1,520 |
2 | 4 | 寺田 千恵 | 岡山 | 45.5 | 1.49.5 | .13 | 4 | ||||
3 | 5 | 平山 智加 | 香川 | 45.5 | 1.50.8 | .13 | 5 |
この記事へのコメントはありません。