- Home
- SGレース, SG・PG1・G1過去5年データ
- ボートレースダービー 傾向
ボートレースダービー 傾向
ボートレースダービー 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 守田 俊介 | 滋賀 | 51.0 | 1.46.7 | .07 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥2,000 |
2 | 4 | 篠崎 元志 | 福岡 | 51.0 | 1.48.3 | .19 | 4 | ||||
3 | 6 | 石野 貴之 | 大阪 | 51.0 | 1.49.9 | .16 | 6 | ||||
2017 | 1 | 6 | 深川 真二 | 佐賀 | 51.0 | 1.48.6 | .14 | 2 | 差 し | 雨 | ¥27,170 |
2 | 1 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 50.5 | 1.49.6 | .15 | 1 | ||||
3 | 2 | 白井 英治 | 山口 | 51.0 | 1.52.6 | .17 | 3 | ||||
2016 | 1 | 1 | 瓜生 正義 | 福岡 | 50.5 | 1.47.6 | .10 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥1,190 |
2 | 3 | 白井 英治 | 山口 | 51.7 | 1.49.6 | .14 | 3 | ||||
3 | 4 | 松井 繁 | 大阪 | 51.0 | 1.50.8 | .16 | 4 | ||||
2015 | 1 | 1 | 守田 俊介 | 滋賀 | 50.0 | 1.49.1 | .06 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥3,030 |
2 | 3 | 山田 雄太 | 静岡 | 50.7 | 1.50.9 | .12 | 3 | ||||
3 | 5 | 原田 篤志 | 山口 | 50.0 | 1.52.4 | .21 | 5 | ||||
2014 | 1 | 1 | 仲口 博崇 | 愛知 | 50.0 | 1.46.6 | .14 | 1 | 逃 げ | 雨 | ¥1,280 |
2 | 2 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 50.0 | 1.46.7 | .16 | 3 | ||||
3 | 3 | 菊地 孝平 | 静岡 | 51.8 | 1.49.8 | .18 | 4 |
この記事へのコメントはありません。