- Home
- SGレース, SG・PG1・G1過去5年データ
- ボートレースメモリアル 傾向
ボートレースメモリアル 傾向
ボートレースメモリアル 傾向
開催年 | 着順 | 枠番 | レーサー | 支部 | 体重 | タイム | ST | コース | 決まり手 | 天候 | 3連勝単式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 毒島 誠 | 群馬 | 50.5 | 1.48.5 | .11 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥2,750 |
2 | 4 | 笠原 亮 | 静岡 | 50.5 | 1.51.7 | .06 | 4 | ||||
3 | 5 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 51.4 | 1.52.4 | .12 | 5 | ||||
2017 | 1 | 1 | 寺田 祥 | 山口 | 51.0 | 1.48.8 | .10 | 1 | 逃 げ | 晴 れ | ¥730 |
2 | 2 | 白井 英治 | 山口 | 51.0 | 1.49.6 | .09 | 2 | ||||
3 | 3 | 平本 真之 | 愛知 | 51.2 | 1.51.6 | .08 | 3 | ||||
2016 | 1 | 2 | 菊地 孝平 | 静岡 | 52.3 | 1.49.4 | .12 | 2 | 抜 き | くもり | ¥6,120 |
2 | 1 | 石野 貴之 | 大阪 | 51.0 | 1.50.8 | .14 | 1 | ||||
3 | 5 | 長田 頼宗 | 東京 | 51.0 | 1.52.1 | .19 | 5 | ||||
2015 | 1 | 2 | 篠崎 元志 | 福岡 | 50.5 | 1.48.6 | .06 | 2 | 抜 き | くもり | ¥3,620 |
2 | 1 | 峰 竜太 | 佐賀 | 50.0 | 1.49.6 | .05 | 1 | ||||
3 | 5 | 中島 孝平 | 福井 | 50.0 | 1.51.5 | .08 | 5 | ||||
2014 | 1 | 2 | 白井 英治 | 山口 | 50.9 | 1.47.6 | .00 | 2 | まくり | くもり | ¥4,410 |
2 | 4 | 辻 栄蔵 | 広島 | 50.0 | 1.49.2 | .18 | 4 | ||||
3 | 3 | 寺田 祥 | 山口 | 51.3 | 1.50.5 | .07 | 3 |
この記事へのコメントはありません。