若松競艇場
若松競艇場
水面・レースの特徴
満潮時にはインコースが強い競艇場ですが、干潮に向かうに連れてまくりが決まりやすくなります。
また、風向きに関わらず、5mを超えるような風が吹く場合がインの安定感が無くなる傾向にあります。
特に風が強い場合や追い風が吹いている状況では、6コースからの差しやまくりで舟券内に食い込むシーンが見られます。
| 名称 | 若松競艇場 |
|---|---|
| 所在地 | 〒808-0075 福岡県北九州市若松区赤岩町13-1 |
| 電話番号 | 093-791-3400 |
| 交通・アクセス | ・無料バス(ボートレース若松行) 小倉駅バスセンター8・戸畑駅・黒崎バスセンター5などから運行 ・JR筑豊線奥洞海駅下車徒歩4分 ・小倉駅からタクシーで約25分(都市高速利用) ・黒崎駅からタクシーで約15分 ・戸畑駅からタクシーで約15分 |
| webサイト | http://www.wmb.jp/ |
| スマートフォンサイト | http://www.wmb.jp/sp/ |
| モバイルサイト | http://www.wmb.jp/m/ |
| 水質 | 海水 |
| 流れ・水位変化 | あり |
| チルト角度 | -0.5・0・+0.5・+1.0・+1.5 |
| レコードタイム | 1.42.7 白井 英治(2004/12/01) |








この記事へのコメントはありません。